Sada předních brzdových destiček ATE Alfa Romeo Giulietta do r.v.4.12.

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
Sada předních brzdových destiček ATE Alfa Romeo Giulietta do r.v.4.12.Není skladem2 325 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Sada předních brzdových destiček ATE Alfa Romeo Giulietta do r. v. 4.12.
Sada je vhodná pro vozidla Alfa Romeo Giulietta, ketá jsou vybaveny brzdovými posilovači. Jedná se o následující modely.
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | Zdvihový objem | Kód motoru | Druh paliva |
| Alfa Romeo Giulietta | |||||
| 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 04.11 - | 77 | 1368 | 940 B1.000; 940 B8.000 | Benzín |
| 1.4 TB (940FXF1A) | 04.10 - 02.16 | 85 | 1368 | 940 A6.000 | Benzín |
| 1.4 TB (940FXA1A) | 04.10 - | 88 | 1368 | 198 A4.000; 940 B7.000 | Benzín |
| 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 12.11 - 02.17 | 88 | 1368 | 198 A4.000 | Benzin/plyn (LPG) |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 04.10 - | 120 | 1368 | 955 A8.000 | Benzín |
| 1.4 TB (940FXB1A) | 04.10 - | 125 | 1368 | 940 A2.000 | Benzín |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10 - 09.13 | 169 | 1742 | 940 A1.000 | Benzín |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10 - 02.16 | 173 | 1742 | 940 A1.000 | Benzín |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.10 - | 77 | 1598 | 940 A3.000 | Diesel |
| 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 04.10 - 02.16 | 100 | 1956 | 940 A8.000; 940 B6.000; 940 C4.000 | Diesel |
| 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.10 - | 103 | 1956 | 940 A5.000; 940 C3.000 | Diesel |
| 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | 04.10 - | 120 | 1956 | 940 A7.000; 940 B9.000 | Diesel |
| 2.0 JTDM (940FXE1A) | 04.10 - | 125 | 1956 | 940 A4.000; 940 B4.000 | Diesel |
Zboží zařazeno v kategoriích
